Sistema compacto de análisis de imagen de células vivas mediante microscopía de campo claro y fluorescencia roja o verde.
Imágenes en multiposición y placa inmóvil.
Software de fácil manejo, incluyendo autoenfoque

Sistema Automatizado de imágenes de Células vivas



ESPECIFICACIONES:
| Dimensiones | 226 x 358 x 215 mm |
| Peso | 5.6kg / 12.3lb |
| Objetivo lente | 4X / 10X |
| Modos de imagen | Campo claro yh fluorescencia (Verde o Roja) |
| Fluorescencia | Verde: Excitación (470/40x) / Emisión (510lp) Roja: Excitación (510/84x) / Emisión (570lp) |
| Fuente de luz | LED |
| Cámara | 5MP CMOS |
| Movimiento | Motorizado en XYZ |
| Imágenes por posición | Multiple |
| Formato de archivo exportado | TIFF, JPEG, PNG, AVI |
| Compatibilidad con recipientes | Flask, placa, placas de pocillos, placa tipo porta (slide) |
| Condiciones ambientales | 10~40℃, 20~95% humidity |
| Requerimientos | 100-240V, ~50/60Hz |



